Manuell Wënsch 1200LB, 1800LB
Produktattributer
Aarbechtsprinzip
Ëmfang vun der Benotzung
Fonctiounen

Technesch Parameteren
Modell | 1200LB | 1800LB | 2600LB | |
Bewäert Ladekapazitéit / Pond | 1200 | 1800 | 2600 | |
Horizontal oder lateral Zuchkraaft/kg | 500 | 800 | 1100 | |
Längszugkraaft/kg | 150 | 300 | 500 | |
Geschwindegkeetsverhältnis | 4:1 | 4:1 | 8:1 | |
Handkraaft/N | 180 | 190 | 190 | |
Drotseelduerchmiesser /mm | 4 | 5 | 6 | |
Drotseellängt/mm | 5-30 | 5-40 | 5-40 | |
Haaptdimensiounen/mm | A | 48 Joer | 60 | 75 |
B | 134 | 180 | 180 | |
C | 51 | 60 | 63 | |
D | 157 | 190 | 209 | |
AN | 27 Joer | 27 Joer | 27 Joer | |
F | 273 | 288 | 307 | |
G | 110 | 110 | 110 | |
H | 156 | 203 | 216 | |
J | 136 | 195 | 240 | |
R | 250 | 280 | 280 | |
Gewiicht/Kg | 3.8 | 8 | 10.2 | |
Installatiounsdimensioune vun der Wënsch
Modell | 1200LB | 1800LB | 2600LB |
L*B*H/mm | 136*90*155 | 195*108*200 | 240*128*215 |
Grëfflängt /mm | 250 | 280 | 280 |
Haken | 0,5 Tonnen Ringhaken | 0,5 Tonnen Ringhaken | 1 Tonne Ringhaken |
Basisdicke | 3,5 mm | 4,6 mm | 5mm |
Radduerchmiesser | 48mm | 60mm | 75mm |
Raddicke | 3,4 mm | 3,5 mm | 5mm |
Lachduerchmiesser | 10mm | 10mm | 10mm |
D'Distanz tëscht den zwou ieweschte Lächer uewen | 40mm | / | / |
D'Distanz tëscht den zwou ënneschte Lächer uewen | 10mm | / | / |
Laang Sträifenlach déck | / | 10mm | / |
Laang Lachlängt vum Sträifen | / | 55mm | / |
Längt vun der ieweschter vertikaler Bar | / | / | 45mm |
Vertikal Längt vun der Bar no ënnen | / | / | 20mm |
Produktdetailer

Aarbechtssparend Lager


Massivt Stolseel





