قولدا باشقۇرۇلىدىغان لېھىم 1200LB، 1800LB
مەھسۇلات ئالاھىدىلىكلىرى
ئىشلەش پرىنسىپى
ئىشلىتىش دائىرىسى
ئالاھىدىلىكلەر

تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
مودېل | 1200LB | 1800LB | 2600LB | |
يۈك سىغىمى / فوندستېرلىڭ | 1200 | 1800-يىل | 2600 | |
گورىزونتال ياكى يان تەرەپ تارتىش كۈچى/كىلوگرام | 500 | 800 | 1100 | |
ئۇزۇنلۇق تارتىش كۈچى/كىلوگرام | 150 | 300 | 500 | |
سۈرئەت نىسبىتى | 4:1 | 4:1 | 8:1 | |
قول كۈچى/N | 180 | 190 | 190 | |
سىم ئارقاننىڭ دىئامېتىرى / مىللىمېتىر | 4 | 5 | 6 | |
سىم ئارقان ئۇزۇنلۇقى/mm | 5-30 | 5-40 | 5-40 | |
ئاساسلىق ئۆلچەملەر/mm | A | 48 | 60 | 75 |
B | 134 | 180 | 180 | |
C | 51 | 60 | 63 | |
D | 157 | 190 | 209 | |
ۋە | 27 | 27 | 27 | |
F | 273 | 288 | 307 | |
G | 110 | 110 | 110 | |
H | 156 | 203 | 216 | |
ج | 136 | 195 | 240 | |
R | 250 | 280 | 280 | |
ئېغىرلىقى/كىلوگرام | 3.8 | 8 | 10.2 | |
لېنتىنىڭ ئورنىتىش ئۆلچىمى
مودېل | 1200LB | 1800LB | 2600LB |
ئۇزۇنلۇق*چۈش*سائەتلىك/مىللىمېتىر | 136*90*155 | 195*108*200 | 240*128*215 |
تۇتقۇچ ئۇزۇنلۇقى / مىللىمېتىر | 250 | 280 | 280 |
ئىلمەك | 0.5 توننالىق ئۈزۈك ئىلمەك | 0.5 توننالىق ئۈزۈك ئىلمەك | 1 توننالىق ئۈزۈك ئىلمەك |
ئاساس قېلىنلىقى | 3.5 مىللىمېتىر | 4.6 مىللىمېتىر | 5 مىللىمېتىر |
چاقنىڭ دىئامېتىرى | 48 مىللىمېتىر | 60 مىللىمېتىر | 75 مىللىمېتىر |
چاقنىڭ قېلىنلىقى | 3.4 مىللىمېتىر | 3.5 مىللىمېتىر | 5 مىللىمېتىر |
تۆشۈك دىئامېتىرى | 10 مىللىمېتىر | 10 مىللىمېتىر | 10 مىللىمېتىر |
ئۈستىدىكى ئىككى ئۈستۈنكى تۆشۈكنىڭ ئارىلىقى | 40 مىللىمېتىر | / | / |
ئۈستىدىكى ئىككى ئاستىنقى تۆشۈكنىڭ ئارىلىقى | 10 مىللىمېتىر | / | / |
ئۇزۇن لېنتا تۆشۈكى قېلىنلىقى | / | 10 مىللىمېتىر | / |
ئۇزۇن لېنتا تۆشۈك ئۇزۇنلۇقى | / | 55 مىللىمېتىر | / |
ئۈستىدىكى تىك بالداق ئۇزۇنلۇقى | / | / | 45 مىللىمېتىر |
تىك بالداق ئۇزۇنلۇقىنى تۆۋەنلىتىش | / | / | 20 مىللىمېتىر |
مەھسۇلات تەپسىلاتلىرى

ئەمگەك تېجەيدىغان ياستۇق


قاتتىق پولات سىم ئارقان





