Manuelle Winde 1200LB, 1800LB
Produkteigenschaften
Funktionsprinzip
Anwendungsbereich
Merkmale

Technische Parameter
Modell | 1200 Pfund | 1800 Pfund | 2600 Pfund | |
Nennlastkapazität/Pfund | 1200 | 1800 | 2600 | |
Horizontale oder laterale Zugkraft/kg | 500 | 800 | 1100 | |
Längszugkraft/kg | 150 | 300 | 500 | |
Übersetzungsverhältnis | 4:1 | 4:1 | 8:1 | |
Handkraft/N | 180 | 190 | 190 | |
Drahtseildurchmesser /mm | 4 | 5 | 6 | |
Drahtseillänge/mm | 5-30 | 5-40 | 5-40 | |
Hauptabmessungen/mm | A | 48 | 60 | 75 |
B | 134 | 180 | 180 | |
C | 51 | 60 | 63 | |
D | 157 | 190 | 209 | |
UND | 27 | 27 | 27 | |
F | 273 | 288 | 307 | |
G | 110 | 110 | 110 | |
H | 156 | 203 | 216 | |
J | 136 | 195 | 240 | |
R | 250 | 280 | 280 | |
Gewicht/kg | 3.8 | 8 | 10.2 | |
Einbaumaße der Winde
Modell | 1200 Pfund | 1800 Pfund | 2600 Pfund |
L*B*H/mm | 136*90*155 | 195*108*200 | 240*128*215 |
Grifflänge /mm | 250 | 280 | 280 |
Haken | 0,5 Tonnen Ringhaken | 0,5 Tonnen Ringhaken | 1-Tonnen-Ringhaken |
Basisdicke | 3,5 mm | 4,6 mm | 5 mm |
Raddurchmesser | 48 mm | 60 mm | 75 mm |
Raddicke | 3,4 mm | 3,5 mm | 5 mm |
Lochdurchmesser | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Der Abstand zwischen den beiden oberen Löchern oben | 40 mm | / | / |
Der Abstand zwischen den beiden unteren Löchern oben | 10 mm | / | / |
Langes Streifenloch dick | / | 10 mm | / |
Länge des Streifenlochs | / | 55 mm | / |
Länge der oberen vertikalen Stange | / | / | 45 mm |
Länge der vertikalen Stange | / | / | 20 mm |
Produktdetails

Arbeitssparendes Lager


Drahtseil aus massivem Stahl





