Treuil manuel 1200 lb, 1800 lb
Attributs du produit
Principe de fonctionnement
Champ d'application
Caractéristiques

Paramètres techniques
Modèle | 1200 lb | 1800 lb | 2600 lb | |
Capacité de charge nominale/livre | 1200 | 1800 | 2600 | |
Force de traction horizontale ou latérale/kg | 500 | 800 | 1100 | |
Force de traction longitudinale/kg | 150 | 300 | 500 | |
Rapport de vitesse | 4:1 | 4:1 | 8:1 | |
Force manuelle/N | 180 | 190 | 190 | |
Diamètre du câble métallique /mm | 4 | 5 | 6 | |
Longueur du câble métallique/mm | 5-30 | 5-40 | 5-40 | |
Dimensions principales/mm | UN | 48 | 60 | 75 |
B | 134 | 180 | 180 | |
C | 51 | 60 | 63 | |
D | 157 | 190 | 209 | |
ET | 27 | 27 | 27 | |
F | 273 | 288 | 307 | |
G | 110 | 110 | 110 | |
H | 156 | 203 | 216 | |
J | 136 | 195 | 240 | |
R | 250 | 280 | 280 | |
Poids/kg | 3.8 | 8 | 10.2 | |
Dimensions d'installation du treuil
Modèle | 1200 lb | 1800 lb | 2600 lb |
L*l*H/mm | 136*90*155 | 195*108*200 | 240*128*215 |
Longueur de la poignée /mm | 250 | 280 | 280 |
Crochet | Crochet annulaire de 0,5 tonne | Crochet annulaire de 0,5 tonne | Crochet à anneau de 1 tonne |
Épaisseur de base | 3,5 mm | 4,6 mm | 5 mm |
Diamètre de la roue | 48 mm | 60 mm | 75 mm |
Épaisseur de la roue | 3,4 mm | 3,5 mm | 5 mm |
Diamètre du trou | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
La distance entre les deux trous supérieurs au-dessus | 40 mm | / | / |
La distance entre les deux trous inférieurs au-dessus | 10 mm | / | / |
trou de bande longue et épaisse | / | 10 mm | / |
longueur du trou de la bande longue | / | 55 mm | / |
longueur de la barre verticale supérieure | / | / | 45 mm |
Longueur de la barre verticale vers le bas | / | / | 20 mm |
Détails du produit

roulement permettant de gagner du temps


Câble en acier massif





