圓形鍊式葫蘆/圓形手動鍊式葫蘆
產品描述
容量: 從 0.5噸-20噸
厚摩擦片: 安全鎖扣。
80級負載鏈 - 由…製造 進口機器: 安全係數 4:1。
我們做得更多超過3輪檢查 出口, 每一個 產品必須是發貨前已檢驗。
品質優良 良好的焊接, 精彩的 外貌..
鍊式葫蘆可安裝在台車上,用作移動式鍊式葫蘆。它也適用於單軌架空輸送系統、手搖式起重機和懸臂起重機。
樣品訂單和試用訂單均可接受。
優質的售後服務冰市場代理支持和保護。
特徵
設計和服務方面的五大顯著特徵。
1. 運轉安全,維護量極低。
2. 效率高、體積小、操作簡便。
3. 重量輕,易於操作。
4. 外觀精美,體積小巧。
5. 使用耐用性。
操作說明
請檢查吊鉤和機身、煞車裝置和傳動部件的潤滑情況,以及負載鏈條是否狀況良好。
生產過程
技術參數
| 模型 | 雅赫諾娃0.5 | 雅赫諾娃1.0 | 雅赫諾娃1.5 | Yakhnova2.0 | Yakhnova3.0 | Yakhnova5.0 | Yakhnova7.5 | Yakhnova10 |
| 載重能力(公斤) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 標準(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 運行測試載重(千牛) | 0.75 | 1.5 | 2。25 | 3.0 | 4.5 | 6.25 | 10 | 12.5 |
| 淨空高度(近景)Hmin(毫米) | 240 | 270 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 700 |
| 舉起最大重量所需的力 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 |
| 墜落的載重鏈數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 負載鏈直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 尺寸(毫米)A | 120 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 356 |
| 尺寸(毫米)B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 162 |
| 尺寸(毫米)C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 |
| 尺寸(毫米)D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
| 淨重(公斤) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 58 | 68 |
| 毛重(公斤) | 28*21*1 | 20*24*1 | 34*29*2 | 33*28*1 | 38*38*2 | 45*39*2 | 55*51*2 | 62*50*2 |
| 尺寸(長*寬*高)厘米 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 |
使用手動鍊式起重機


噴
末端錨點


鉤
車輪






