Okrugla lančana dizalica/Okrugla ručna lančana dizalica s blokom
Opis proizvoda
Kapacitet: Iz 0,5T-20T
Debeli frikcioni diskovi: Sigurnosne brave.
Lanac za teret klase 80, proizveden od strane uvoznistroj: Sigurni faktor 4: 1.
Radimo viševiše od 3 kruga inspekcija prije izvozsvaki proizvod mora bitipregledano prije isporuke.
Izvrsna kvaliteta, dobro zavarivanje, divno izgled..
Lančani blok može se pričvrstiti na kolica i koristiti kao pokretni lančani blok. Također je prikladan za monorail nadzemni transportni sustav, ručnu dizalicu i konzolnu dizalicu.
Prihvatljive su narudžbe uzorka i probne narudžbe.
Izvrsna postprodajna uslugaled, podrška i zaštita tržišnih agenata.
Značajke
Pet istaknutih značajki u dizajnu i upotrebi.
1. Sigurnost u radu uz minimalno održavanje.
2. Visoka učinkovitost i mala veličina, jednostavan za rukovanje.
3. Mala težina i jednostavno rukovanje.
4. Lijep izgled s malom veličinom.
5. Trajnost u upotrebi.
Upute za uporabu
Molimo provjerite kuke i tijelo, kočioni uređaj i podmazivanje prijenosnih dijelova, te lanac tereta u dobrom stanju.
Proizvodni proces
Tehnički parametri
| Model | Jahnova0.5 | Jahnova1.0 | Jahnova 1.5 | Jahnova2.0 | Jahnova3.0 | Jahnova5.0 | Jahnova7.5 | Jahnova10 |
| Nosivost (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000. | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Standardno (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Ispitno opterećenje pri radu (KN) | 0,75 | 1,5 | 2.25 | 3.0 | 4,5 | 6.25 | 10 | 12,5 |
| Visina nad glavom (nacrtana izbliza) Hmin (mm) | 240 | 270 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 700 |
| Napor potreban za podizanje maksimalnog tereta | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 |
| Broj padova lanca tereta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Promjer lanca za opterećenje (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dimenzije (mm) A | 120 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 356 |
| Dimenzije (mm) B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 162 |
| Dimenzije (mm) C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 |
| Dimenzije (mm) D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
| Neto težina (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 58 | 68 |
| Bruto težina (kg) | 28*21*1 | 20*24*1 | 34*29*2 | 33*28*1 | 38*38*2 | 45*39*2 | 55*51*2 | 62*50*2 |
| Veličina (D*Š*V) cm | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 |
Koristite za ručnu lančanu dizalicu


Sprej
Krajnje sidro


Kuka
Kotač






