Palan à chaîne ronde / Palan à chaîne manuelle ronde
Description des produits
Capacité: Depuis 0,5T-20T
Disques de friction épais: Verrous de sécurité.
Chaîne de charge de grade 80 fabriquée par importémachine: Facteur de sécurité 4 : 1.
Nous en faisons plusque 3 rondes d'inspections avant exporter, chaque le produit doit êtreinspecté avant la livraison.
Excellente qualité, bonne soudure, merveilleux apparence..
Le palan à chaîne peut être fixé sur le chariot et utilisé comme palan à chaîne mobile. Il convient également aux systèmes de convoyage aérien monorail, aux ponts roulants manuels et aux grues à flèche.
Les commandes d'échantillons et les commandes d'essai sont acceptables.
Excellent service après-venteglace, soutien et protection des agents commerciaux.
Caractéristiques
Cinq caractéristiques marquantes en matière de conception et de service.
1. Fonctionnement sûr avec un minimum d'entretien.
2. Haute efficacité et petite taille, facile à utiliser.
3. Léger et facile à manipuler.
4. Belle apparence et petite taille.
5. Durabilité en service.
Instructions d'utilisation
Veuillez inspecter les crochets et le corps, le dispositif de freinage et la lubrification des pièces de transmission, et vérifier que la chaîne de charge est en bon état.
processus de production
Paramètres techniques
| Modèle | Yakhnova0.5 | Yakhnova1.0 | Yakhnova1.5 | Yakhnova 2.0 | Yakhnova3.0 | Yakhnova5.0 | Yakhnova7.5 | Yakhnova10 |
| Capacité de chargement (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Standard(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Charge de test en cours (KN) | 0,75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 4.5 | 6,25 | 10 | 12,5 |
| Hauteur sous plafond (gros plan) Hmin (mm) | 240 | 270 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 700 |
| Effort requis pour soulever la charge maximale | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 |
| Nombre de chutes de la chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Diamètre de la chaîne de charge (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensions (mm) A | 120 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 356 |
| Dimensions (mm) B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 162 |
| Dimensions (mm) C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 |
| Dimensions (mm) D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
| Poids net (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 58 | 68 |
| Poids brut (kg) | 28*21*1 | 20*24*1 | 34*29*2 | 33*28*1 | 38*38*2 | 45*39*2 | 55*51*2 | 62*50*2 |
| Dimensions (L*l*H) cm | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 |
Utiliser le palan à chaîne manuel


Pulvérisation
Ancre d'extrémité


Crochet
Roue






