Chariot élévateur à ciseaux de type manuel - Chariot élévateur à grande levée
Principe de fonctionnement
Champ d'application
Caractéristiques



Avantages

Matériaux authentiques
Soudage


dynamitage
Cylindre


Peinture
Cylindre d'huile étanche


Sécurité

Paramètres techniques
Paramètres | Unité | 1.0T | 1,5T | ||
Charge nominale | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
hauteur de levage du chariot élévateur | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
hauteur d'abaissement de la fourche | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longueur de la fourche | mm | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 |
largeur d'une seule fourche | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
largeur extérieure de la fourche et largeur intérieure de la fourche | mm | 550 | 685 | 550 | 685 |
Épaisseur de la plaque d'acier de la fourche | mm | 230 | 365 | 230 | 365 |
Spécifications de la roue avant | mm | 3.5 | 3.5 | 3,75 | 3,75 |
Caractéristiques de la roue arrière | mm | ᶲ180*50 | ᶲ180*50 | ᶲ180*50 | ᶲ180*50 |
Spécifications des roues | mm | ᶲ80*70 | ᶲ80*70 | ᶲ80*70 | ᶲ80*70 |
Matériaux de roue | / | Polyuréthane/Nylon | Polyuréthane/Nylon | Polyuréthane/Nylon | Polyuréthane/Nylon |
longueur du véhicule | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Véhicule à l'échelle | mm | 565 | 700 | 565 | 700 |
Hauteur du véhicule | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
poids du véhicule | kg | 107 | 115 | 116 | 123 |







