Mikro električna dizalica 220V za kućnu upotrebu - Dobavljači iz Kine i tvornice nude rješenja s daljinskim upravljanjem
Princip rada
Područje upotrebe
Tehnički parametri
Model (kg) | Visina (m) |
100-200 | 12 |
100-200 | 20 |
100-200 | 30 |
150-300 | 12 |
150-300 | 20 |
150-300 | 30 |
200-400 | 12 |
200-400 | 20 |
200-400 | 30 |
250-500 | 12 |
250-500 | 20 |
250-500 | 30 |
300-600 | 12 |
300-600 | 20 |
300-600 | 30 |
400-800 | 12 |
400-800 | 20 |
400-800 | 30 |
500-1000 | 12 |
500-1000 | 20 |
500-1000 | 30 |
600-1200 | 12 |
600-1200 | 20 |
600-1200 | 30 |
Analiza proizvoda
Područje primjene
Ograničivač sudara
Tehnički parametri
Model | Standardna duljina čelične žičane užadi | Dizanje s jednom kukom | Dvostruka kuka za dizanje | Snaga motora | Brzina jedne kuke | Brzina dvostruke kuke | Kapacitet | Težina |
PA200 | 12 mjeseci | 100 kg | 200 kg | 0,55 kW | 12 m/s | 6 m/s | 16VF | 11 kg |
PA300 | 12 mjeseci | 150 kg | 300 kg | 0,65 kW | 12 m/s | 6 m/s | 16VF | 11,5 kg |
PA400 | 12 mjeseci | 200 kg | 400 kg | 0,95 kW | 12 m/s | 6 m/s | 30VF | 15,8 kg |
PA500 | 12 mjeseci | 250 kg | 500 kg | 1,1 kW | 12 m/s | 6 m/s | 30VF | 16,3 kg |
PA600 | 12 mjeseci | 300 kg | 600 kg | 1,05 kW | 12 m/s | 6 m/s | 40VF | 16,8 kg |
PA800 | 12 mjeseci | 400 kg | 800 kg | 1,5 kW | 12 m/s | 6 m/s | 50VF | 17,8 kg |
PA1000 | 12 mjeseci | 500 kg | 1000 kg | 2,0 kW | 12 m/s | 6 m/s | 70VF | 29,4 kg |
Detalji o proizvodu
Aluminijska ljuska
Ventilator za hlađenje
Kovanje kuke
Dvostruka nosivost za jednostavno podizanje.
Prijenosni daljinski upravljač
Inženjerska plastična školjka.
Slike
Tvornica







